Реєстр вулиць
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ В СЕЛІ СТАРІ ПЕТРІВЦІ
№ з/п | Тип | Назва | Синонімічна назва | Примітка |
1 | вулиця | Автомобілістів |
|
|
2 | вулиця | Бандери Степана | Степана Бандери |
|
3 | вулиця | Щаслива (Білоруська) |
| Перейменовано |
4 | вулиця | Благовіщенська |
|
|
5 | вулиця | Благодатна |
|
|
6 | вулиця | Бондаренка І.Д. | І.Д. Бондаренка |
|
7 | вулиця | Лугова (Борисова) |
| перейменовано |
8 | вулиця | Бузкова |
|
|
9 | вулиця | Українська |
| Перейменована |
10 | вулиця | Весняна |
|
|
11 | провулок | Виноградний |
|
|
12 | вулиця | Вишнева |
|
|
13 | вулиця | Захисників України (Власова) |
| перейменовано |
14 | вулиця | Озерна (Волкова) |
| перейменовано |
15 | вулиця | Короткевича Володимира | Володимира Короткевича |
|
16 | вулиця | Каденюка Леоніда (Гагаріна) | Леоніда Каденюка | перейменовано (розпорядження КОДА (КОВА) №939 від 23.07.2024) |
17 | вулиця | Героїв |
|
|
18 | провулок | Горіховий |
|
|
19 | вулиця | Грушевського |
|
|
20 | вулиця | Дачна |
|
|
21 | вулиця | Джерельна |
|
|
22 | вулиця | Дніпровська |
|
|
23 | провулок | Дніпровський |
|
|
24 | вулиця | Дозорна |
|
|
25 | вулиця | Дубрівська |
|
|
26 | вулиця | Жовтнева |
|
|
27 | провулок | Жовтневий |
|
|
28 | вулиця | Заводська |
|
|
29 | вулиця | Заярська |
|
|
30 | вулиця | Виноградна (Казанська) |
| Перейменовано рішенням 38 сесії у 2023 р. |
31 | вулиця | Калнишевського Гетьмана | Гетьмана Калнишевського |
|
32 | вулиця | Квітнева |
|
|
33 | вулиця | Київська |
|
|
34 | вулиця | Нова (Косінова) |
| перейменовано |
35 | вулиця | Космонавтів |
|
|
36 | вулиця | Князя Святослава (Леніна) |
| перейменовано |
37 | вулиця | Кремінського |
|
|
38 | провулок | Кремінського |
|
|
39 | вулиця | Лазурна |
|
|
40 | вулиця | Лесі Українки |
|
|
41 | вулиця | Лінія 1 |
|
|
42 | вулиця | Лінія 2 |
|
|
43 | вулиця | Лінія 3 |
|
|
44 | вулиця | Лінія 4 |
|
|
45 | вулиця | Лінія 5 |
|
|
46 | вулиця | Лінія 6 |
|
|
47 | вулиця | Лісова |
|
|
48 | провулок | Лісовий |
|
|
49 | вулиця | Лозова |
|
|
50 | вулиця | Мазепи |
|
|
51 | вулиця | Межигірська |
|
|
52 | вулиця | Миру |
|
|
53 | вулиця | Мисливська |
|
|
54 | вулиця | Молодіжна |
|
|
56 | провулок | Молодіжний |
|
|
57 | вулиця | Нагірна |
|
|
58 | вулиця | Оболонська |
|
|
59 | вулиця | Офіцерська |
|
|
60 | вулиця | Перемоги (Радянська) |
| перейменовано |
61 | вулиця | Петрівська |
|
|
62 | провулок | Петрівський |
|
|
63 | вулиця | Покровська |
|
|
64 | вулиця | Поліська |
|
|
65 | вулиця | Полунична |
|
|
66 | вулиця | Польова |
|
|
67 | вулиця | Поповича |
|
|
68 | вулиця | Промислова |
|
|
69 | вулиця | Різдвяна |
|
|
70 | вулиця | Сагайдачного |
|
|
71 | вулиця | Садова |
|
|
72 | провулок | Садовий |
|
|
73 | вулиця | Сонячна |
|
|
74 | провулок | Сосюри |
|
|
75 | вулиця | Стуса Василя | Василя Стуса |
|
76 | вулиця | Танкова |
|
|
77 | вулиця | Тетерівська |
| нова вулиця, рішення сесії від 05.11.2024 |
78 | провулок | Тичини |
|
|
79 | вулиця | Затишна (Тітова) |
| Перейменовано |
80 | вулиця | Франка Івана | Івана Франка |
|
81 | вулиця | Хмельницького Богдана | Богдана Хмельницького |
|
82 | провулок | Хмельницького Богдана | Богдана Хмельницького |
|
83 | вулиця | Чигрина |
|
|
84 | вулиця | Юрківська |
|
|
85 | провулок | Юрківський |
|
|
86 | вулиця | Шевченка |
|
|
87 | вулиця | 1-го Травня |
|
|
88 | вулиця | Калинова |
| нова вулиця |